Mapa de proyectos
Este mapa clasifica cada carpeta de primer nivel del workspace. Úsalo para decidir qué leer primero, qué proyecto es dueño de cada comportamiento y qué tan riesgoso es tocar algo.
Core de producción
| Carpeta | Rol | Por qué importa |
|---|---|---|
ui | Dashboard Angular | App de usuario para GTM setup, CRM, analytics, offline conversions, billing y Copilot. |
node-api | API de control plane | Dueño de usuarios, workspaces, GTMs, dominios, CRM, billing, rutas internas y contratos entre servicios. |
gtm-proxy | Proxy edge público | Recibe tracking, maneja SSL/SNI dinámico, custom loader, GA4 bypass, publish async a Pub/Sub y routing /api/*. |
gtm-fabric | Worker del data plane | Orquesta contenedores Docker GTM, consume Pub/Sub, reenvía eventos, parsea/enriquece y escribe ClickHouse. |
crimoo-inspector | Inspector de debug | Herramienta Preact en Shadow DOM para inspección de eventos y creación de reglas CRM. |
Aplicaciones de apoyo
| Carpeta | Rol | Notas |
|---|---|---|
CrimooCopilot-Backend | Backend standalone de Copilot | Servicio de automatización AI/GTM con Express, TypeScript, Gemini, APIs de Google y PostgreSQL. |
CrimooCopilot-front | Frontend standalone de Copilot | UI React/Vite para el asistente y overlay iframe. |
plugins | Plugins para plataformas cliente | Experimentos/integraciones WordPress y Shopify para inyección de scripts y soporte ecommerce/dataLayer. |
deploy-service | Placeholder de despliegue | Por ahora sólo hay evidencia mínima; trátalo como baja confianza hasta ver implementación. |
Apps de documentación
| Carpeta | Rol | Notas |
|---|---|---|
crimoo-internal-docs | Docs internas | Arquitectura, servicios, flujos y esta ruta de aprendizaje. |
crimoo-docs | Docs públicas | Instalación, verificación, CRM y conceptos de captura para usuarios finales. |
Suites de pruebas
| Carpeta | Rol | Notas |
|---|---|---|
e2e | Suite Playwright | Tests browser-level con fixtures, page objects, screenshots y videos. |
EndToEndTests-e2e | Segunda suite Playwright | Estructura similar a e2e; trátala como duplicada o migración hasta aclarar ownership. |
Contexto legado o experimental
| Carpeta | Rol | Interpretación actual |
|---|---|---|
gateway | Gateway Go | Servicio de arquitectura alternativa/antigua. Los docs actuales dicen que no forma parte del flujo productivo de tagging. |
agent | Worker Go | Arquitectura anterior para workers distribuidos. Sirve como contexto histórico. |
dudamel | VM manager Java | Gestor de VMs para GCP. Útil como idea de infra, no como runtime productivo actual. |
jira-like | App de planning | App separada de tareas/proyectos, no pertenece al runtime GTM. |
jira-like old | Copia antigua | Legacy; úsala sólo para comparar migraciones. |
Ownership por comportamiento
| Comportamiento | Dueño principal | Secundarios |
|---|---|---|
| Login, register, Google OAuth | node-api | ui |
| Workspace y permisos | node-api | ui |
| Ciclo de vida GTM | node-api | gtm-fabric, ui |
| Contenedores Docker GTM | gtm-fabric | node-api |
| Requests públicos de tracking | gtm-proxy | gtm-fabric |
| Requests preview/debug | gtm-proxy | gtm-fabric, contenedor GTM |
| Certificados SSL dinámicos | gtm-proxy | gtm-fabric, node-api, Cloudflare, Let's Encrypt |
| Writes de analytics en ClickHouse | gtm-fabric | node-api |
| Queries/widgets de analytics | node-api | ui |
| Contacts y deals CRM | node-api | ui, gtm-fabric, crimoo-inspector |
| Reglas de CRM capture | node-api y gtm-fabric | ui, crimoo-inspector |
| Conversiones offline | node-api | ui |
| Billing y suscripciones | node-api | ui, Stripe |
| Sesiones Copilot e IA | node-api o CrimooCopilot-Backend según el path | ui, CrimooCopilot-front |
| Confianza E2E browser | e2e | EndToEndTests-e2e |
Orden de lectura
Para dominar producción:
uinode-apigtm-proxygtm-fabriccrimoo-inspectore2e
Para entender todo el workspace:
- Proyectos core.
- Proyectos Copilot.
- Plugins.
- Docs apps.
- Legado/experimental.
- Copias antiguas o duplicadas.